• <tbody id="ommqg"></tbody>
  • <s id="ommqg"><acronym id="ommqg"></acronym></s>
    當前位置: 首頁 > 產權黨建

    產權黨建

    序號 標的編號 所屬鎮街 安置區塊 置換類型 可轉讓面積(m2) 最少轉讓面積(m2) 備注
    2864 QY-BY-1100 北苑 北苑集聚區 高層公寓 239.85 70
    2863 QY-JFXC-1099 江東 久府西側 高層公寓 150 105
    2862 QY-BY-1098 北苑 北苑集聚區 高層公寓 115 105
    2861 QY-HT-1097 福田 湖塘地塊 商業用房 28 1.15
    2860 QY-HT-1096 福田 湖塘地塊 高層公寓 35 35
    2859 QY-HT-1095 福田 湖塘地塊 高層公寓 70 70
    2858 QY-HT-1094 福田 湖塘地塊 商業用房 22.72 3.52
    2857 QY-HT-1093 福田 湖塘地塊 高層公寓 195.29 55.29
    2856 QY-HT-1092 福田 湖塘地塊 高層公寓 265.29 70
    2855 QY-BY-1091 北苑 北苑集聚區 高層公寓 110 70
    2854 QY-HT-1090 福田 湖塘地塊 商業用房 26.56 10.56
    2853 QY-HT-1089 福田 湖塘地塊 商業用房 28 28
    2852 QY-BY-1088 北苑 北苑集聚區 高層公寓 330 105
    2851 QY-JFXC-1087 江東 久府西側 高層公寓 150 70
    2850 QY-BY-1086 北苑 北苑集聚區 高層公寓 150 70
    2849 QY-ZZBC2-1085 后宅 鎮中北側2號地塊 高層公寓 70 70
    2848 QY-JFXC-1084 江東 久府西側 高層公寓 150 105

    一区二区在线视频,国产极品,亚洲国产精品激情一区二区,武侠古典激情综合亚洲